Your cart is currently empty!
Race Format & Event Schedule
Pre-Spectator Activities (Competitor-Only Time)
Time | Activity | Duration |
10:00 AM | Gates Open to Competitors | – |
10:30 AM | Registration and Check-In Opens | – |
12:00 PM | Practice Session: Youth 65cc | 15 minutes |
12:15 PM | Practice Session: Youth 85cc | 15 minutes |
12:30 PM | Practice Session: Youth 125/250f | 15 minutes |
12:45 PM | Practice Session: Clubman/Vets Combined | 20 minutes |
1:05 PM | Practice Session: Pro/Expert Combined | 20 minutes |
1:25 PM | 2nd Practice Session: Youth 65cc | 15 minutes |
1:40 PM | 2nd Practice Session: Youth 85cc | 15 minutes |
1:55 PM | 2nd Practice Session: Youth 125/250f | 15 minutes |
2:10 PM | 2nd Practice Session: Clubman/Vets Combined | 20 minutes |
2:30 PM | 2nd Practice Session: Pro/Expert Combined | 20 minutes |
2:50 PM | Timed Qualifying: Youth 65cc | 5 laps |
3:05 PM | Timed Qualifying: Youth 85cc | 5 laps |
3:20 PM | Timed Qualifying: Youth 125/250f | 5 laps |
3:35 PM | Timed Qualifying: Clubman/Vets Combined | 5 laps |
3:50 PM | Timed Qualifying: Pro/Expert Combined | 5 laps |
4:05 PM | Rider Briefing | 30 minutes |
4:35 PM | Track Maintenance | 30 minutes |
Evening: Spectator Activities and Racing
Time | Activity | Class | Duration |
5:30 PM | Youth 65cc Heat 1 | Youth class | 10 minutes |
5:45 PM | Youth 85cc Heat 1 | Youth class | 10 minutes |
6:00 PM | Youth 125/250f Heat 1 | Youth class | 10 minutes |
6:15 PM | Clubman/Vets Combined Heat 1- 4 Laps | Adult class | 10 minutes |
6:30 PM | Pro/Expert Combined Heat 1-4 Laps | Adult class | 10 minutes |
6:45 PM | Break and Track Maintenance | 15 minutes | |
7:00 PM | Youth 65cc Heat 2 | Youth class | 10 minutes |
7:15 PM | Youth 85cc Heat 2 | Youth class | 10 minutes |
7:30 PM | Youth 125/250f Heat 2 – 4 Laps | Youth class | 10 minutes |
7:45 PM | Clubman/Vets Combined Heat 2-4 Laps | Adult class | 10 minutes |
8:00 PM | Pro/Expert Combined Heat – 4 Laps | Adult class | 10 minutes |
8:15 PM | Super Final (6 Laps) | Fastest 40 adult riders | 15 minutes |
8:30 PM | Podium Ceremony and Prize Distribution |
Race Format
Practice Sessions: Two timed practice sessions per class.
Timed Qualifying: Determines gate pick for heat races based on fastest lap times.
Heat Races: Each class competes in two 4-lap heat races.
Super Final:
- Top 40 adult riders qualify based on fastest lap times from heats.
- Reserve riders (positions 41–45) may replace withdrawals.
- The Super Final is a 6-lap race with additional prizes.